Rèm cầu vồng đang trở thành xu hướng phổ biến trong thiết kế nội thất nhờ vào khả năng điều chỉnh ánh sáng linh hoạt và thiết kế hiện đại. Vậy rèm cầu vồng có giá bao nhiêu? Những yếu tố nào ảnh hưởng đến báo giá rèm cầu vồng? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây.
1. Rèm Cầu Vồng Là Gì?
Rèm cầu vồng là loại rèm có cấu trúc độc đáo với hai lớp vải xen kẽ các dải xuyên sáng và dải chắn sáng. Khi kéo rèm, bạn có thể dễ dàng điều chỉnh lượng ánh sáng lọt vào phòng bằng cách thay đổi vị trí của các dải vải. Thiết kế này không chỉ mang đến sự linh hoạt mà còn tạo điểm nhấn thẩm mỹ cho không gian sống.
2. Lợi Ích Khi Sử Dụng Rèm Cầu Vồng
- Điều chỉnh ánh sáng linh hoạt: Rèm cầu vồng cho phép bạn kiểm soát mức độ ánh sáng tự nhiên vào phòng một cách dễ dàng.
- Tăng cường thẩm mỹ: Với thiết kế hiện đại và đa dạng về màu sắc, rèm cầu vồng phù hợp với nhiều phong cách nội thất khác nhau.
- Bảo vệ nội thất: Rèm cầu vồng giúp giảm bớt tác động của ánh sáng mặt trời, bảo vệ đồ nội thất khỏi phai màu và hư hỏng.
- Tiện lợi: Rèm cầu vồng dễ dàng lắp đặt và sử dụng, phù hợp cho cả không gian gia đình và văn phòng.
Các Mẫu Rèm Cầu Vồng Mới Nhất Tại Hưng Vượng
Rèm vải giá rẻ
Rèm cầu vồng Hàn Quốc
Rèm cầu vồng Hàn Quốc
Rèm cầu vồng Hàn Quốc
Rèm cầu vồng Hàn Quốc
Rèm cầu vồng Hàn Quốc
Rèm cầu vồng Hàn Quốc
Rèm cầu vồng Hàn Quốc
Rèm cầu vồng Hàn Quốc
Rèm cầu vồng Hàn Quốc
Rèm cầu vồng Hàn Quốc
Rèm cầu vồng Hàn Quốc
Rèm cầu vồng Hàn Quốc
Rèm cầu vồng Hàn Quốc
Rèm cầu vồng Hàn Quốc
Rèm chung cư
Rèm cầu vồng Hàn Quốc
Rèm cầu vồng Hàn Quốc
3 Báo Giá Chi Tiết Rèm Cầu Vồng
Danh sách giá cho các sản phẩm rèm cầu vồng ECO BLINDS
Mã sản phẩm | Đơn giá (VND/m2) |
---|---|
Màn Soft | 450 |
Classic | 520 |
Sliver | 520 |
Woodlook | 540 |
3 Color Woodlook | 550 |
Topaz | 660 |
Darin | 730 |
Evian | 730 |
Printing | 850 |
Valentine Carisma | 9.020 |
Valentine Arena | 9.040 |
Dia Blackout | 9.070 |
Jasmine | 9.110 |
Echo Petra | 1.080 |
Cube Line | 921 |
Multi Combi | 1.250 |
Lưu ý: giá trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tuỳ theo số lượng và yêu cầu của khách hàng
Danh sách giá cho các loại rèm cầu vồng từ thương hiệu Star Blinds
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | HỆ STANDARD | HỆ SIMPLE+ | HỆ DIAMOND |
BASIC | ZK001 – ZK009 | 520 | 520 | 580 |
WOOD LOOK | ZK011 – ZK016 | 620 | 620 | 680 |
RAINBOW | ZK020 – ZK025 | 720 | 720 | 730 |
CHROME STRIPE | ZK040 – ZK045 | 900 | 900 | 960 |
SUPER BENITA | ZK050 – ZK054 | 960 | ||
METALLIC | ZK060 – ZK064 | 920 | 920 | 980 |
LIAM BLACKOUT | ZK1001 – ZK1005 | 760 | 760 | 770 |
LUCSAS BLACKOUT | ZK2001 – ZK2004 | 760 | 760 | 780 |
WAVE BLACKOUT | ZK3001 – ZK3004 | 800 | 800 | 860 |
SANDINO BLACKOUT | ZK4001 – ZK4004 | 860 | 860 | 920 |
PURE I/II BLACKOUT | ZK5001 – ZK5008 | 760 | 760 | 820 |
NORDEN BLACKOUT | ZK6001 – ZK6003 | 920 | 920 | 980 |
CHARMING BLACKOUT | ZK8001 – ZK8004 | 1100 | 1100 | 1160 |
UNIK BLACKOUT | ZK8101 – ZK8104 | 1100 | 1100 | 1160 |
POLAR BLACKOUT | ZK8201 – ZK8204 | 1100 | 1100 | 1160 |
ROYAL BLACKOUT | ZK9001 – ZK9004 | 1160 | 1160 | 1220 |
EX CELLENT BLACKOUT | ZK9101 – ZK9104 | 1160 | 1160 | 1220 |
Dưới đây là bảng giá rèm cầu vồng Triple Shade – Eco Blinds:
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐVT | ĐƠN GIÁ (1000VNĐ) | XUẤT XỨ |
CHARM OF NATURAL | SH-01 → SH-09 | M2 | 1180 |
TRUNG QUỐC, DESIGN THỔ NHĨ KỲ
|
SUNDRESS | SD-01 → SD-04 | M2 | 960 | Korea |
ECOLUX SENSE PLUS | ES-01 → ES-04 | M2 | 960 | Korea |
Lưu ý: giá trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tuỳ theo số lượng và yêu cầu của khách hàng
Danh sách giá cho các mẫu rèm cầu vồng của thương hiệu Modero Blinds
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | GIÁ BÁN LẺ |
---|---|---|
CUBELINE | CL 312 -:- CL 315 | 1050 |
ECHO PETRA | EP 101 -:- EP 104 | 1080 |
ROCHE 1 BLACKOUT | R1B 01 -:- R1B 04 | 1090 |
BEHAN | BH 01 -:- BH 04 | 1030 |
SERAPHIC | 102 -:- 1107 | 10200 |
ROCHE 2 BLACKOUT | R2B 01 -:- R2B 04 | 1070 |
TOPEKA | TK 04 -:- TK 08 | 1080 |
PROVIDENCE | PD 02, PD 04, PD 05 | 1060 |
TULANSE | TL 04, TL 06, TL 07 | 1080 |
CHIVAS | CV 01 -:- CV 04 | 1050 |
BIO STELLA | BS 5503 -:- BS 5506 | 990 |
BIO ALICE | BA4402 -:- BA4404 | 850 |
DUKE | DK 501 -:- DK 504 | 860 |
JASMINE | JM 301 -:- JM 303 | 880 |
DIA BLACKOUT | DB 401 -:- DB 406 | 970 |
ISABEL | IS 101 -:- IS 103 | 900 |
VALENTINE CARIMA | VC 321 -:- VC 324 | 820 |
NATASHA | NS 01 -:- NS 03 | 850 |
SANTAFE | SAN 05 -:- SAN 11 | 760 |
TROY-2 | T2102 -:- 2106 | 760 |
SOFIA | SF 002 -:- SF 007 | 730 |
AMAZON | AZ 107 -:- AZ 210 | 650 |
KNIGHTS | KN 03 -:- KN 07 | 700 |
ROCKY | RK 1102 -:- RK 1106 | 730 |
VALENTINO | VT 301 -:- VT 303 | 860 |
MARIN | MR 600 -:- MR 603 | 860 |
HARRY | HR 01 -:- HR 03 | 820 |
Lưu ý: giá trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tuỳ theo số lượng và yêu cầu của khách hàng
Bảng giá rèm cầu vồng SK BLINDS
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | GIÁ BÁN LẺ |
---|---|---|
OCEAN – 2 | OC-204 -:- OC-211 | 620 |
VALENTINE ARENA | VA 331 -:- VA 333 | 920 |
BIO CLEAN SHADE | BS 4304 -:- BS 4308 | 820 |
SCHENANDO | SN 500 -:- SN 502 | 850 |
SAMUEL | SA 300 -:- SA 302 | 820 |
GLAMOUR | GL 701 -:- GL 704 | 780 |
SONATA | ST 605 -:- ST 607 | 750 |
HANA | HN 01 -:- HN 04 | 750 |
CUNA | CN 01 -:- CN 04 | 590 |
BEAT-1 | BT-11 -:- BT-18 | 650 |
PRINTING | PT 411 -:- PT 413 | 770 |
COBI II | CB 231 -:- CB 233 | 750 |
N-TWOWIN | NT 241 -:- NT 243 | 750 |
EVIAN | EA 011 -:- EA 013 | 750 |
RANBOW MAGIC | LM 4005 -:- LM 4008 | 720 |
BUDAGAYA | BG 03 -:- BG 06 | 590 |
WOODLOOK | WL 201 -:- WL 208 | 490 |
WOODLOOK 3 COLOR | WL 31 -:- WL 33 | 590 |
MAGIC | MG 521 -:- MG 524 | 490 |
BASIC | BS 1 -:- BS 12 | 450 |
Lưu ý: giá trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tuỳ theo số lượng và yêu cầu của khách hàng
RÈM CẦU VỒNG TRIPLE SHADE – MODERO BLINDS”:
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ/M2 (1000VNĐ) | XUẤT XỨ |
---|---|---|---|
SHANGRI-LA (chống sáng) | SG381 → SG383 | 1352 | Korea |
PICASSO | PC210 → PC213 | 1252 | Korea |
INNOVISION | TI181 → TI183 | 1221 | Korea |
INNOCENCE | IN121 → IN123 | 1221 | Korea |
TRIPLE 80 | NT191 → NT193 | 1144 | Korea |
TRIPLE DIMOUT (chống sáng) | TB171 → TB173 | 1331 | Korea |
TRIPLE 55 | TS111 → TS115 | 1019 | Korea |
Chú ý: Các giá trên được tính theo đơn vị 1000 VNĐ và sản phẩm xuất xứ từ Korea
Bảng giá rèm cầu vồng Winsun
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | GIÁ (VNĐ) |
DRAGON (BLACKOUT) | DG001 – DG003 | 1.299.000 |
ALANI | AL001 – AL006 | 1.279.000 |
VICTOR (BLACKOUT) | VT001 – VT003 | 1.199.000 |
OTIS (BLACKOUT) | OT001 – OT006 | 1.059.000 |
SOPHIA (BLACKOUT) | SP001 – SP006 | 999.000 |
NOLAN (BLACKOUT) | NA001 – NA003 | 989.000 |
ROSE | RS001 – RS002 | 979.000 |
VINCENT (BLACKOUT) | VIN001 – VIN003 | 919.000 |
LOUIS (BLACKOUT) | LU001 – LU003 | 899.000 |
ELEGANCE | EG001 – EG003 | 879.000 |
LAVENDER (BLACKOUT) | LD001 – LD003 | 859.000 |
DOMINIC | DN001 – DN003 | 819.000 |
BALI | BL001 – BL003 | 799.000 |
CASPER (BLACKOUT) | CP001 – CP004 | 759.000 |
EMILY (BLACKOUT) | EL001 – EL003 | 739.000 |
WOODLOOK II NEW | WE001 – WE003 | 699.000 |
WOODLOOK II (BLACKOUT) | WL001 – WL006 | 699.000 |
MODICA (BLACKOUT) | MC001 – MC003 | 689.000 |
JONATHAN | JT001 – JT003 | 689.000 |
WOODLOOK I (WATER RESISTANT, | WL010 – WL012 | 629.000 |
FIRE FIGHTING ) | ||
WOODLOOK | WL013 – WL018 | 599.000 |
BASIC | BS100 – BS108 | 519.000 |
Lưu ý: giá trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tuỳ theo số lượng và yêu cầu của khách hàng
Lưu ý các điều khoản
1. Điều kiện kỹ thuật: Mới 100%
2. Phương thức thanh toán: Tạm ứng 20 – 30% khi đặt hàng; Thanh toán 70% sau giao hàng và hoàn thiện lắp đặt.
3. Bảo hành: 2 năm
(Giá trên chưa bao gồm 10% VAT, quý khách thanh toán đúng giá trên nếu không có yêu cầu gì thêm)
- Giảm giá 5% >= 50m2, Giảm 10%>=100m2, số lượng lớn liên hệ trực tiếp để có giá tốtnhất.
- Mang mẫu tư vấn miễn phí tại nhà, bảo hành tại nhà, và dịch vụ lắp đặt nhanh chóng là cam kết của chúng tôi.
Công ty chúng tôi cam kết cung cấp hàng hóa đúng chủng loại được chào hàng, hoàn toàn mới 100%, và chính hãng từ nhà sản xuất. Chúng tôi hân hạnh phục vụ quý khách hàng với bảng giá rèm cầu vồng rẻ nhất, đẹp nhất, và bền nhất hiện nay. Nếu có bất kỳ yêu cầu hay điều gì chưa đạt được sự hài lòng của quý vị, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ